Даночни приходи во 2005 година 
      					
      				
      				
      					- износи во милиони денари
       - релација - индекси
| ДАНОЧНИ ПРИХОДИ | РЕБАЛАНС БУЏЕТ  ПЛАН ЗА 2005  | 
                  НАПЛАТА  01.01.2005-31.12.2005  | 
                  НАПЛАТА  01.01.2004-31.12.2004  | 
                  
                   ИНДЕКС:   | 
                  ИНДЕКС:  3 / 4  | 
              
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| ДД | 2,571 | 2,835.79 | 2,362.16 | 110.3 | 120.0 | 
| ПДД | 8,231 | 8,098.70 | 7,706.71 | 98.4 | 105.1 | 
| ДДВ | 26,325 | 27,081.13 | 25,756.85 | 102.9 | 105.1 | 
| АКЦИЗИ | 10,757 | 11,090.92 | 10,336.36 | 103.1 | 107.3 | 
| ВКУПНО | 47,884 | 49,107.27 | 46,161.85 | 102.6 | 106.4 | 
                  
                				
                				
                				
              
