| 
                        
	| 
			
				| 
						
						
							
				
					
				
				
					
                        
 
    
        
            
            
            
            
            
         
            | Задолжително пензиско и инвалидско осигурување | 18,8% | 18,4% | 18% | 19% |  
            | Задолжително здравствено осигурување | 7,5% | 7,4% | 7,3% | 7,5% |  
            | Дополнителен придонес за здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување
 | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |  
            | Задолжителен придонес за осигурување во случај на невработеност | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% |  
    
        
            
            
            
            
            
            
         
            | 12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци | 9,4% | 9,20% | 9% | 9% | 9,50% |  
            | 12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 17 месеци | 7,83% | 7,67% | 7,5% | 7,5% | 7,92% |  
            | 12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци | 6,27% | 6,13% | 6% | 6% | 6,33% |  
            | 12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци | 4,7% | 4,60% | 4,5% | 4,5% | 4,75% |  
            | 12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци | 3,13% | 3,07% | 3% | 3% | 3,17% |  
            | 12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 13 месеци | 1,57% | 1,53% | 1,5% | 1,77% | 1,77% |  
 
    
        
            
         
            | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |  
            | / | / | / | 63.154 | 57.609 |  
            | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |  
            | 49.397 | 43.509 | 41.141 | 38.319 | 36.017 |  
            | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |  
            | 34.079 | 32.877 | 32.268 | 31.644 | 30.902 |  
            | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |  
            | 30.595 | 30.591 | 30.349 | 29.829 | 27.507 |    |  |  
                        http://www.ujp.gov.mk
                     
                        © Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија
                     
 |