Memorandum_mk
Даночен инспекторат - извршени контроли III квартал 2024

1) Надворешни контроли

Вид на надворешна контрола
01.01.-30.09.2024
РД
Скопје
РД
Битола
РД
Прилеп
РД
Струмица
РД
Тетово
РД
Штип
ДГДО Вкупно
 ДДВ Вкупно контроли 316 154 197 165 237 131 25 1,225
Со неправилности 112 75 64 55 139 36 5 486
 ДЛД Вкупно контроли 93 43 13 54 43 45 3 294
Со неправилности 69 35 12 51 36 38 3 244
 ДД Вкупно контроли 76 33 24 35 34 36 17 255
Со неправилности 31 14 12 22 20 16 8 123
Игри на среќа Вкупно контроли 12 9 0 4 3 3 1 32
Со неправилности 2 2 0 0 1 0 0 5
Техничко-технолошки и просторни услови кај приредувачи
на игри на среќа
Вкупно контроли 217 41 1 2 8 8 122 399
Со неправилности 35 3 0 0 0 0 2 40
Други контроли Вкупно контроли 116 263 154 53 95 156 71 908
Со неправилности 17 83 41 10 36 82 5 274
ВКУПНО

Вкупно контроли

830 543 389 313 420 379 239 3,113
Со неправилности 266 212 129 138 232 172 23 1,172

2) Даночни контроли

Регионална дирекција / ДГДО
01.01-30.09.2024
Даночни контроли - фискализација Други
даночни контроли
Вкупно
даночни контроли
Вкупно контроли Со неправилности Вкупно контроли Со неправилности Вкупно контроли Со неправилности
Скопје 156 75 16 13 172 88
Битола 236 36 0 0 236 36
Прилеп 31 13 10 0 32 13
Струмица 162 38 0 0 162 38
Тетово 69 54 0 0 69 54
Штип 41 14 0 0 41 14
ДГДО 1 1 0 0 1 1
ВКУПНО 696 231 17 13 713 244
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија