Даночен инспекторат - извршени контроли во 2016 година
1) Надворешни контроли
| Вид на надворешна контрола |
РД Скопје | РД Битола | РД Тетово | РД Штип | РД Кавадарци | ДГДО | Вкупно | |
| ДДВ | Вкупно контроли | 539 | 650 | 324 | 729 | 252 | 27 | 2,521 |
| Со неправилности | 210 | 227 | 215 | 315 | 49 | 11 | 1,027 | |
| ПДД | Вкупно контроли | 129 | 221 | 182 | 398 | 143 | 16 | 1,089 |
| Со неправилности | 104 | 115 | 153 | 216 | 68 | 9 | 665 | |
| ДД | Вкупно контроли | 104 | 172 | 55 | 240 | 49 | 30 | 650 |
| Со неправилности | 69 | 104 | 35 | 143 | 30 | 19 | 400 | |
| Игри на среќа | Вкупно контроли | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 |
| Со неправилности | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
| Техничко-технолошки и просторни услови кај приредувачи на игри на среќа |
Вкупно контроли | 212 | 30 | 10 | 9 | 4 | 250 | 515 |
| Со неправилности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Други контроли | Вкупно контроли | 545 | 702 | 206 | 298 | 415 | 85 | 2,251 |
| Со неправилности | 12 | 279 | 8 | 8 | 206 | 3 | 516 | |
| ВКУПНО |
Вкупно контроли |
1,536 | 1,778 | 783 | 1,675 | 866 | 410 | 7,048 |
| Со неправилности | 398 | 727 | 414 | 683 | 355 | 42 | 2,619 | |
2) Даночни контроли
| Регионална дирекција / ДГДО | Даночни контроли - фискализација | Други даночни контроли | Вкупно даночни контроли | |||
| Вкупно контроли | Со неправилности | Вкупно контроли | Со неправилности | Вкупно контроли | Со неправилности | |
| Скопје | 295 | 19 | 1,417 | 73 | 1,712 | 92 |
| Битола | 356 | 11 | 158 | 101 | 514 |
112 |
| Тетово | 75 | 22 | 159 | 6 | 234 | 28 |
| Штип | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
1 |
| Кавадарци | 66 | 10 | 0 | 0 | 66 | 10 |
| ДГДО | 1 | 1 | 32 | 0 | 33 | 1 |
| ВКУПНО | 799 | 64 | 1,766 | 180 | 2,565 |
244 |

