Даночен инспекторат - извршени контроли I квартал 2025 година
1) Надворешни контроли
| Вид на надворешна контрола 01.01.-31.03.2025 |
РД Скопје |
РД Битола |
РД Прилеп |
РД Струмица |
РД Тетово |
РД Штип |
ДГДО | Вкупно | |
| ДДВ | Вкупно контроли | 125 | 70 | 56 | 71 | 81 | 53 | 9 | 465 |
| Со неправилности | 30 | 31 | 22 | 18 | 40 | 9 | 3 | 153 | |
| ПДД | Вкупно контроли | 18 | 14 | 16 | 19 | 9 | 15 | 0 | 91 |
| Со неправилности | 15 | 10 | 14 | 18 | 8 | 11 | 0 | 76 | |
| ДД | Вкупно контроли | 11 | 10 | 5 | 13 | 8 | 10 | 5 | 62 |
| Со неправилности | 6 | 9 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 35 | |
| Игри на среќа | Вкупно контроли | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Со неправилности | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Техничко-технолошки и просторни услови кај приредувачи на игри на среќа |
Вкупно контроли | 76 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 94 |
| Со неправилности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Други контроли | Вкупно контроли | 34 | 23 | 30 | 19 | 26 | 21 | 5 | 158 |
| Со неправилности | 9 | 12 | 13 | 8 | 12 | 14 | 0 | 68 | |
| ВКУПНО |
Вкупно контроли |
273 | 123 | 107 | 125 | 127 | 100 | 32 | 887 |
| Со неправилности | 62 | 67 | 52 | 53 | 63 | 38 | 5 | 340 | |
2) Даночни контроли
| Регионална дирекција / ДГДО 01.01.-31.03.2025 |
Даночни контроли - фискализација | Други даночни контроли |
Вкупно даночни контроли |
|||
| Вкупно контроли | Со неправилности | Вкупно контроли | Со неправилности | Вкупно контроли | Со неправилности | |
| Скопје | 92 | 83 | 9 | 4 | 101 | 87 |
| Битола | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 |
| Прилеп | 15 | 14 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| Струмица | 17 | 15 | 0 | 0 | 17 | 15 |
| Тетово | 46 | 44 | 1 | 0 | 47 | 44 |
| Штип | 39 | 28 | 0 | 0 | 39 | 28 |
| ДГДО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВКУПНО | 214 | 188 | 13 | 4 | 227 | 192 |

