Даночен инспекторат - извршени контроли II квартал 2025 година
1) Надворешни контроли
| Вид на надворешна контрола 01.01.-30.06.2025 |
РД Скопје |
РД Битола |
РД Прилеп |
РД Струмица |
РД Тетово |
РД Штип |
ДГДО | Вкупно | |
| ДДВ | Вкупно контроли | 252 | 128 | 100 | 127 | 133 | 88 | 18 | 846 |
| Со неправилности | 64 | 57 | 38 | 35 | 75 | 19 | 7 | 295 | |
| ПДД | Вкупно контроли | 44 | 24 | 22 | 35 | 23 | 29 | 1 | 178 |
| Со неправилности | 35 | 17 | 19 | 33 | 17 | 22 | 0 | 143 | |
| ДД | Вкупно контроли | 30 | 19 | 13 | 23 | 17 | 14 | 6 | 122 |
| Со неправилности | 12 | 16 | 8 | 17 | 8 | 6 | 2 | 69 | |
| Игри на среќа | Вкупно контроли | 25 | 18 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 57 |
| Со неправилности | 4 | 17 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 21 | |
| Техничко-технолошки и просторни услови кај приредувачи на игри на среќа |
Вкупно контроли | 131 | 11 | 2 | 5 | 8 | 1 | 14 | 172 |
| Со неправилности | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Други контроли | Вкупно контроли | 67 | 68 | 65 | 48 | 63 | 79 | 14 | 404 |
| Со неправилности | 11 | 36 | 26 | 18 | 45 | 44 | 0 | 180 | |
| ВКУПНО |
Вкупно контроли |
549 | 268 | 202 | 241 | 255 | 211 | 53 | 1,779 |
| Со неправилности | 133 | 133 | 91 | 104 | 154 | 91 | 9 | 715 | |
2) Даночни контроли
| Регионална дирекција / ДГДО 01.01.-30.06.2025 |
Даночни контроли - фискализација | Други даночни контроли |
Вкупно даночни контроли |
|||
| Вкупно контроли | Со неправилности | Вкупно контроли | Со неправилности | Вкупно контроли | Со неправилности | |
| Скопје | 155 | 144 | 22 | 10 | 177 | 154 |
| Битола | 38 | 37 | 4 | 0 | 42 | 37 |
| Прилеп | 21 | 20 | 0 | 0 | 21 | 20 |
| Струмица | 34 | 29 | 0 | 0 | 34 | 29 |
| Тетово | 106 | 104 | 1 | 0 | 107 | 104 |
| Штип | 49 | 31 | 0 | 0 | 49 | 31 |
| ДГДО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВКУПНО | 403 | 365 | 27 | 10 | 430 | 375 |

