Даночен инспекторат - извршени контроли III квартал 2025 година
1) Надворешни контроли
| Вид на надворешна контрола 01.01.-30.09.2025 |
РД Скопје |
РД Битола |
РД Прилеп |
РД Струмица |
РД Тетово |
РД Штип |
ДГДО | Вкупно | |
| ДДВ | Вкупно контроли | 371 | 181 | 139 | 185 | 199 | 123 | 29 | 1,217 |
| Со неправилности | 116 | 75 | 56 | 53 | 111 | 32 | 12 | 455 | |
| ПДД | Вкупно контроли | 76 | 32 | 43 | 58 | 32 | 42 | 2 | 285 |
| Со неправилности | 57 | 21 | 38 | 55 | 23 | 32 | 1 | 227 | |
| ДД | Вкупно контроли | 56 | 30 | 26 | 37 | 23 | 26 | 13 | 211 |
| Со неправилности | 24 | 20 | 13 | 29 | 10 | 12 | 4 | 112 | |
| Игри на среќа | Вкупно контроли | 44 | 24 | 4 | 9 | 17 | 5 | 0 | 103 |
| Со неправилности | 5 | 11 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 37 | |
| Техничко-технолошки и просторни услови кај приредувачи на игри на среќа |
Вкупно контроли | 184 | 18 | 4 | 8 | 15 | 1 | 17 | 247 |
| Со неправилности | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Други контроли | Вкупно контроли | 91 | 167 | 134 | 124 | 128 | 182 | 22 | 848 |
| Со неправилности | 23 | 124 | 78 | 68 | 104 | 124 | 0 | 521 | |
| ВКУПНО |
Вкупно контроли |
832 | 452 | 350 | 411 | 414 | 379 | 83 | 2,911 |
| Со неправилности | 232 | 252 | 189 | 213 | 259 | 200 | 17 | 1,362 | |
2) Даночни контроли
| Регионална дирекција / ДГДО 01.01.-30.09.2025 |
Даночни контроли - фискализација | Други даночни контроли |
Вкупно даночни контроли |
|||
| Вкупно контроли | Со неправилности | Вкупно контроли | Со неправилности | Вкупно контроли | Со неправилности | |
| Скопје | 319 | 301 | 31 | 15 | 350 | 316 |
| Битола | 164 | 161 | 6 | 0 | 170 | 161 |
| Прилеп | 75 | 73 | 0 | 0 | 75 | 73 |
| Струмица | 58 | 50 | 0 | 0 | 58 | 50 |
| Тетово | 247 | 239 | 1 | 0 | 248 | 239 |
| Штип | 87 | 67 | 0 | 0 | 87 | 67 |
| ДГДО | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ВКУПНО | 951 | 892 | 38 | 15 | 989 | 907 |

