Memorandum_mk
Даночен инспекторат - извршени контроли во 2025 година

1) Надворешни контроли

Вид на надворешна контрола
01.01.-31.12.2025
РД
Скопје
РД
Битола
РД
Прилеп
РД
Струмица
РД
Тетово
РД
Штип
ДГДО Вкупно
 ДДВ Вкупно контроли 498 237 183 226 283 168 40 1,635
Со неправилности 162 96 83 72 159 52 15 639
 ПДД Вкупно контроли 122 50 67 86 54 70 4 453
Со неправилности 82 35 58 81 40 52 3 351
 ДД Вкупно контроли 88 46 38 61 30 43 17 323
Со неправилности 38 30 24 45 15 23 6 181
Игри на среќа Вкупно контроли 61 27 4 10 19 5 3 129
Со неправилности 10 11 3 7 11 0 0 42
Техничко-технолошки и просторни услови кај приредувачи
на игри на среќа
Вкупно контроли 229 26 5 9 17 9 22 317
Со неправилности 13 4 1 1 0 2 0 21
Други контроли Вкупно контроли 138 187 158 165 170 293 35 1,146
Со неправилности 31 133 94 93 135 206 1 693
ВКУПНО

Вкупно контроли

1,136 573 455 557 573 588 121 4,003
Со неправилности 336 309 263 299 360 335 25 1,927

2) Даночни контроли

Регионална дирекција / ДГДО
01.01.-31.12.2025
Даночни контроли - фискализација Други
даночни контроли
Вкупно
даночни контроли
Вкупно контроли Со неправилности Вкупно контроли Со неправилности Вкупно контроли Со неправилности
Скопје 390 361 62 26 452 387
Битола 176 172 8 0 184 172
Прилеп 89 82 0 0 89 82
Струмица 91 77 0 0 91 77
Тетово 315 288 1 0 316 288
Штип 99 78 0 0 99 78
ДГДО 1 1 0 0 1 1
ВКУПНО 1,161 1,059 71 26 1,232 1,085

 

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија