Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Даночен инспекторат - извршени контроли во 2023 година

1) Надворешни контроли

Вид на надворешна контрола
01.01.-31.12.2023
РД
Скопје
РД
Битола
РД
Прилеп
РД
Струмица
РД
Тетово
РД
Штип
ДГДО Вкупно
 ДДВ Вкупно контроли 550 196 246 204 278 183 44 1,701
Со неправилности 180 93 83 85 162 70 17 690
 ПДД Вкупно контроли 151 53 39 59 85 59 12 458
Со неправилности 130 35 34 53 60 41 10 363
 ДД Вкупно контроли 124 49 30 53 36 62 32 386
Со неправилности 59 33 17 29 19 29 16 202
Игри на среќа Вкупно контроли 52 7 0 2 10 6 3 80
Со неправилности 13 1 0 0 2 1 0 17
Техничко-технолошки и просторни услови кај приредувачи
на игри на среќа
Вкупно контроли 460 53 3 8 28 11 269 832
Со неправилности 60 2 0 0 1 0 1 64
Други контроли Вкупно контроли 751 353 404 138 311 554 118 2,629
Со неправилности 337 192 191 61 173 239 5 1,198
ВКУПНО

Вкупно контроли

2,088 711 722 464 748 875 478 6,086
Со неправилности 779 356 325 228 417 380 49 2,534

2) Даночни контроли

Регионална дирекција / ДГДО
01.01.-31.12.2023
Даночни контроли - фискализација Други
даночни контроли
Вкупно
даночни контроли
Вкупно контроли Со неправилности Вкупно контроли Со неправилности Вкупно контроли Со неправилности
Скопје 519 329 33 25 552 354
Битола 321 123 0 0 321 123
Прилеп 217 133 2 1 219 134
Струмица 341 115 1 0 342 115
Тетово 384 273 0 0 384 273
Штип 238 100 0 0 238 100
ДГДО 16 7 0 0 16 7
ВКУПНО 2,036 1,080 36 26 2,072 1,106
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија