МДБ коефициенти
Преглед на МДБ коефициенти за 2011 година
| Месец | Процент на пораст на цените на мало | Објава на податоците | Датум на објава |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.70 % | "Службен весник на Република Македонија " бр.19/2011 | 16.02.2011 |
| 2 | 2.50 % | "Службен весник на Република Македонија " бр.27/2011 | 03.03.2011 |
| 3 | 3.00 % | "Службен весник на Република Македонија " бр.44/2011 | 05.04.2011 |
| 4 | 3.50 % | "Службен весник на Република Македонија " бр. 64/2011 | 09.05.2011 |
| 5 | 3.70 % | "Службен весник на Република Македонија " бр.75/2011 | 03.06.2011 |
| 6 | 3.80 % | "Службен весник на Република Македонија " бр. 91/2011 | 06.07.2011 |
| 7 | 3.80 % | "Службен весник на Република Македонија " бр. 106/2011 | 04.08.2011 |
| 8 | 3.80 % | "Службен весник на Република Македонија " бр. 119/2011 | 05.09.2011 |
| 9 | 3.80 % | "Службен весник на Република Македонија " бр. 137/2011 | 04.10.2011 |
| 10 | 3.80 % | "Службен весник на Република Македонија " бр. 153/2011 | 03.11.2011 |
| 11 | 3.90 % | "Службен весник на Република Македонија " бр. 169/2011 | 07.12.2011 |
| 12 | 4.00 % | "Службен весник на Република Македонија " бр. 3/2012 | 09.01.2012 |

