Преглед на повластени даночни стапки
Семенски и саден материјал за производство на земјоделски растенија
| Реден број | Глава / Тарифен број | Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа |
|---|---|---|
| 1. | 0602 10 10 00 | Невжилени резници и калем-гранчиња, калеми: Лозни |
| 2. | 0602 10 90 00 | Невжилени резници и калем-гранчиња, калеми: Други |
| 3. | 0602 20 10 00 | Садници на јастиво овошје или јатчесто овошје, вклучувајќи ги и оние во форма на грмушки или џбунови, калемени или некалемени:Лозни |
| 4. | 0602 20 90 00 | Садници на јастиво овошје или јатчесто овошје, вклучувајќи ги и оние во форма на грмушки или џбунови, калемени или некалемени: Други |
| 5. | 0602 90 10 00 | Мицелиум за печурки |
| 6. | 0602 90 30 00 | Садници на зеленчук и јагоди |
| 7. | 0701 10 00 00 | Компир: За сеидба |
| 8. | 0703 10 19 10 | Кромид: За сеидба |
| 9. | 0703 10 19 30 | Кромид: Арпаџик |
| 10. | 0703 20 00 10 | Лук: За сеидба |
| 11. | 0703 90 00 10 | Праз и други лукови: За сеидба |
| 12. | 0712 90 11 00 | Пченка шеќерец (Zea mays var. saccharat): Хибриди за сеидба |
| 13. | 0713 10 10 00 | Грашок (Pisim sativum): За сеидба |
| 14. | 0713 33 10 00 | Грав обичен (Phaseolus vulgaris): За сеидба |
| 15. | 0713 40 00 10 | Леќа: За сеидба |
| 16. | 0713 90 00 10 | Друг мешунест зеленчук: За сеидба |
| 17. | 1001 10 00 10 | Тврда пченица: За сеидба |
| 18. | 1001 90 91 00 | Обична пченица и наполица:За сеидба |
| 19. | 1002 00 00 10 | 'Рж: За сеидба |
| 20. | 1003 00 10 00 | Јачмен: За сеидба |
| 21. | 1004 00 00 10 | Овес: За сеидба |
| 22. | 1005 10 11 00 | Пченка: За сеидба: Хибридна: Двојни хибриди и врвни хибриди |
| 23. | 1005 10 13 00 | Пченка: За сеидба: Хибридна: Тројни хибриди |
| 24. | 1005 10 15 00 | Пченка: За сеидба: Хибридна: Прости хибриди |
| 25. | 1005 10 19 00 | Пченка: За сеидба: Хибридна: Друго |
| 26. | 1005 10 90 00 | Пченка: За сеидба: Друго |
| 27. | 1006 10 10 00 | Ориз во лушпа (арпа или суров): За сеидба |
| 28. | 1007 00 10 00 | Соргово зрно: Хибриди за сеидба |
| 29. | 1008 90 90 10 | Други жита: За сеидба |
| 30. | 1201 00 10 00 | Соја во зрно: За сеидба |
| Страници: |

