МДБ коефициенти
Преглед на МДБ коефициенти за 2019 година
| Месец | Процент на пораст на цените на мало | Објава на податоците | Датум на објава |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.60 % | "Службен весник на Република Северна Македонија" бр.41/2019 | 18.02.2019 |
| 2 | -0.60 % | "Службен весник на Република Северна Македонија" бр.53/2019 | 11.03.2019 |
| 3 | -0.60 % | "Службен весник на Република Северна Македонија" бр.75/2019 | 10.04.2019 |
| 4 | -0.40 % | "Службен весник на Република Северна Македонија" бр.92/2019 | 13.05.2019 |
| 5 | -0.10 % | "Службен весник на Република Северна Македонија" бр.117/2019 | 10.06.2019 |
| 6 | -0.10 % | "Службен весник на Република Северна Македонија" бр.140/2019 | 10.07.2019 |
| 7 | 0.10 % | "Службен весник на Република Северна Македонија" бр.167/2019 | 12.07.2019 |
| 8 | 0.30 % | "Службен весник на Република Северна Македонија" бр.187/2019 | 11.09.2019 |
| 9 | 0.20 % | "Службен весник на Република Северна Македонија" бр.208/2019 | 09.10.2019 |
| 10 | 0.10 % | "Службен весник на Република Северна Македонија" бр.233/2019 | 11.11.2019 |
| 11 | 0.00 % | "Службен весник на Република Северна Македонијa" бр.254/2019 | 12.12.2019 |
| 12 | -0.10 % | "Службен весник на Република Северна Македонија" бр.7/2020 | 13.01.2020 |

