Регистрирани даночни обврзници за е-Даноци во 2019 година
| Регионална дирекција/ДГДО | Регистрирани правни лица и СВД |
Регистрирани физички лица |
Вкупно регистрирани за е-Даноци |
| СКОПЈЕ | 35,944 | 23,738 | 59,682 |
| БИТОЛА | 11,427 | 4,435 | 15,862 |
| ПРИЛЕП | 9,293 | 4,309 | 13,602 |
| СТРУМИЦА | 7,872 | 3,423 | 11,295 |
| ТЕТОВО | 12,011 | 2,886 | 14,897 |
| ШТИП | 11,612 | 5,220 | 16,832 |
| ДГДО | 374 | 0 | 374 |
| ВКУПНО | 88,533 | 44,011 | 132,544 |

