Даночни приходи во 2004 година 
      					
      				
      				
      					 - износи во милиони денари
      - релација - индекси
| ДАНОЧНИ ПРИХОДИ | РЕБАЛАНС БУЏЕТ ПЛАН ЗА 2004 | НАПЛАТА 01.01.2004-31.12.2004 | НАПЛАТА 01.01.2003-31.12.2003 | ИНДЕКС: 3 / 2 | ИНДЕКС: 3 / 4 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| ДД | 3,015 | 2,362.16 | 3,270.09 | 78.3 | 72.2 | 
| ПДД | 7,806 | 7,706.71 | 7,502.5 | 98.7 | 102.7 | 
| ДДВ | 24,383 | 25,756.85 | 21,175.92 | 105.6 | 121.6 | 
| АКЦИЗИ | 10,531.66 | 10,336.36 | 10,565.15 | 98.1 | 97.8 | 
| ВКУПНО | 45,735.66 | 46,161.85 | 42,545.41 | 100.9 | 108.5 | 
       
 
                   
                				
                				
                				 
              

 
                          