Меѓународно оданочување
* Во врска со даночните стапки од меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување погледнете го „Објаснувањето кон прегледот на даночни стапки“.
ДАНОЧНИ СТАПКИ ОД МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА ОДБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНО ОДАНОЧУВАЊЕ
| Земја | Службен весник број |
Дивиденди | Камати | Авторски права |
Други приходи |
|
| процент на учество | даночна стапка(не повеќе од) | |||||
| Австрија | 152/2007 | најмалку 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| останати случаи | 15% | |||||
| Албанија | 16/98 | независно од учеството | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Белгија** | 157/2010 | најмалку 10% | 5% | 10% | 10% | 0% |
| останати случаи | 15% | |||||
| Белгија* | 11/81 | најмалку 25% | 10% | 15% | 10% | 0% |
| останати случаи | 15% | |||||
| Белорусија | 96/2005 | најмалку 25% | 5% | 10% | 10% | 0% |
| останати случаи | 15% | |||||
| Бугарија | 23/99 | најмалку 25% | 5% | 10% | 10% | 0% |
| останати случаи | 15% | |||||
| Велика Британија и Северна Ирска | 47/2007 | најмалку 25% непрекинато 12 месеци пред исплата на дивидендата | 0% | 10% | 0% | 0% |
| пензиска шема | 0% | |||||
| најмалку 10% | 5% | |||||
| останати случаи | 15% | |||||
| Германија | 86/2007 | најмалку 10% | 5% | 5% | 5% | 0% |
| останати случаи | 15% | |||||
| Данска | 48/2000 | најмалку 25% | 5% | 0% | 10% | 0% |
| пензиски фонд | 0% | |||||
| останати случаи | 15% | |||||
| Египет ** | 7/2000 | независно од учеството | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Естонија | 55/2009 | најмалку 25% | 0% | 5% | 5% | 0% |
| останати случаи | 5% | |||||
| Иран ** | 7/2002 | независно од учеството | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Ирска | 157/2008 | најмалку 25% непрекинато 12 месеци пред исплата на дивидендата | 0% | 0% | 0% | 0% |
| признат пензиски фонд | 0% | |||||
| најмалку 10% | 5% | |||||
| останати случи | 10% | |||||
| Италија | 34/97 | најмалку 25% | 5% | 10% | 0% | 0% |
| останати случаи | 15% | |||||
| Катар | 103/2008 | независно од учеството | 0% | 0% | 5% | 0% |
| Кина | 44/99 | независно од учеството | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Латвија | 47/2007 | најмалку 10% | 5% | 5% | 10%/5%,, | 0% |
| останати случаи | 15% | |||||
| Литванија | 103/2008 | најмалку 10% | 0% | 10% | 10% | 0% |
| останати случаи | 10% | |||||
| Мароко** | 123/2010 | независно од учеството | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Молдова | 130/2006 | најмалку 25% | 5% | 5% | 10% | 0% |
| останати случаи | 15% | |||||
| Народна Република Кина | 49/97 | независно од учеството | 5% | 10% | 10% | 0% |
| Норвешка | 117/2011 | најмалку 25% | 10% | 5% | 5% | 0% |
| останати случаи | 15% | |||||
| Полска | 17/97 | најмалку 25% | 5% | 10% | 10% | 0% |
| останати случаи | 15% | |||||
| Романија | 7/2002 | независно од учеството | 5% | 10% | 10% | 0% |
| Русија | 7/98 | независно од учеството | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Словачка | 19/2010 | независно од учеството | 5% | 10% | 10% | 0% |
| Словенија | 31/98 | најмалку 25% | 5% | 10% | 10% | 0% |
| останати случаи | 15% | |||||
| Сојузна Република Југославија | 8/97 | најмалку 25% | 5% | 10% | 10% | 0% |
| останати случаи | 15% | |||||
| Турција | 45/95 | најмалку 25% | 5% | 10% | 10% | 0% |
| останати случаи | 10% | |||||
| Украина | 21/98 | најмалку 25% | 5% | 10% | 10% | 0% |
| останати случаи | 15% | |||||
| Унгарија | 12/2002 | најмалку 25% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| останати случаи | 15% | |||||
| Финска | 7/2002 | до 10% | 15% | 10% | 0% | 0% |
| најмалку 10% | 0% | |||||
| Франција | 23/99 | до 10% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| најмалку 10% | 0% | |||||
| Холандија | 13/99 | до 10% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| најмалку 10% | 0% | |||||
| Хрватска | 17/95 | најмалку 25% | 5% | 10% | 10% | 0% |
| останати случаи | 15% | |||||
| Чешка | 7/2002 | најмалку 25% | 5% | 0% | 10% | 0% |
| останати случаи | 15% | |||||
| Швајцарија | 55/2000 | најмалку 25% | 5% | 10% | 0% | 0% |
| останати случаи | 15% | |||||
| Шведска | 21/98 | до 25% | 15% | 10% | 0% | 0% |
| најмалку 25% | 0% | |||||
| Шпанија | 96/2005 | најмалку 10% | 5% | 5% | 5% | 0% |
| останати случаи | 15% | |||||

